为认真贯彻落实《陕西省大气污染防治条例》,加强我省大气污染防治和污染减排工作,省环保厅于2015年11月17日至21日对关中地区部分涉气小火电机组开展环保专项执法检查。针对检查中发现的环境违法问题,责成宝鸡、渭南、韩城市依据《环保法》、《陕西省大气污染防治条例》等法律法规,对企业违法行为进行高限处罚,并责令企业采取限产限排、停产整治等措施,立即(限期)改正环境违法行为,确保污染物达标排放。
关中地区部分涉气小火电机组违法问题明细表 | |||||||
序号 | 市区 | 企业名称 | 存在问题 | 影响分析 | 违反条款 | 适用条款 | 承办单位 |
1 | 宝鸡市 | 岐山县岐星热力有限公司 | 1.1-4号锅炉未配备脱硫、脱硝装置;2.污染物超标排放;3.5号锅炉脱硫设施不正常运行;4.部分原煤露天堆放;5.未建设标准爬梯;6.二氧化硫、氮氧化物、含氧量测量误差较大。 | 导致污染物超标排放,污染环境;不利于日常检查、监测、维护;导致监测数据实测值及折算值均小于实际排放浓度。 | 《陕西省大气污染防治条例》 第三十六条第一款、第十三条第二款、第五十九条、第十九条第一款及第二款 ;《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条 。 | 《陕西省大气污染防治条例》 第六十九条、第六十四条、 第七十四条、 第六十七条第(一)项及第(二)项;《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条 | 由宝鸡市环保局依法进行高限处罚,并责令企业立即(限期)改正违法行为。 |
2 | 扶风县祥云热力有限公司 | 1.未配备脱硝装置;2.污染物超标排放;3.部分原煤露天堆放4.氮氧化物测量值变化趋势不符合工况。 | 导致污染物超标排放,污染环境;测量数据与实际工况不符,数据失真,氮氧化物测量值小于实际排放浓度。 | 《陕西省大气污染防治条例》 第三十六条第一款 、第五十九条、第十九条第二款;《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条。 | 《陕西省大气污染防治条例》 第六十九条、第七十四条、第六十七条第(二)项 ; 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条 | ||
3 | 渭南市 | 澄合矿务局电力中心 | 1.未配备脱硫装置;2.污染物超标排放;3.未建设标准爬梯;4.修改颗粒物、流速斜率;5.未按照规范的要求进行折算计算;6.颗粒物测量浓度非真实测量数值;7.二氧化硫、氮氧化物、氧量测量误差大。 | 导致污染物超标排放,污染环境,不利于日常检查、监测、维护;颗粒物、流速储存上传数值小于实际值,折算浓度与实际值不符;颗粒物浓度不能反映实际排放浓度变化;二氧化硫、氮氧化物测量值小于实际值。 | 《陕西省大气污染防治条例》 第三十六条第一款、 第十九条第一款 及第二款;《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条 ;《污染源自动监控设施现场监督检查办法》第六条第二款。 | 《陕西省大气污染防治条例》 第六十九条、 第六十七条第(一)项及第(二)项;《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条;《污染源自动监控设施现场监督检查办法》第十九条第(六)项 ,中华人民共和国大气污染防治法》第四十六条第(三)项 | 由渭南市环保局依法进行高限处罚,并责令企业立即(限期)改正违法行为。 |
4 | 韩城市 | 韩城矿务局煤矸石电厂 | 1.未配备脱硝装置;2.污染物超标排放;3.粉尘仪不能正常测量;4.氮氧化物测量值与实际工况不符,明显失真;5.自行加装开关,关闭时工控机、数采仪三项污染物浓度均为0。 | 导致污染物超标排放,污染环境;测量数值与实际工况不符,测量值小于实际排放浓度;在自动监控数据传输线路中擅自加装硬件,导致工控机、数采仪接收数据与分析仪实测情况不符。 |
《陕西省大气污染防治条例》 第三十六条第一款、第十九条第二款 ;《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条 ;《污染源自动监控设施现场监督检查办法》第六条第二款。 |
《陕西省大气污染防治条例》 第六十九条、 第六十七条第(二)项;《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条 ;《污染源自动监控设施现场监督检查办法》第十九条第(四)项 ,中华人民共和国大气污染防治法》第四十六条第(三)项 | 由韩城市环保局依法进行高限处罚,并责令企业立即(限期)改正违法行为。 |
5 | 陕西海燕焦化(集团)有限公司 | 陕西海燕焦化(集团)有限公司资源综合利用热电厂:1.未配备脱硫、脱硝装置;2.污染物超标排放;3.未按照项目竣工环保验收批复要求,建设烟气自动监控设施。 | 导致污染物超标排放,污染环境,未安装自动监控设施,不能提供实时连续的监测情况,不利于污染源的监管。 | 《陕西省大气污染防治条例》第三十六条、第十九条第二款;《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条。 | 《陕西省大气污染防治条例》 第六十九、第六十七条第(一)项;《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条。 | ||
6 | 陕西华富新能源有限公司 | 1.未配备脱硫装置;2.污染物超标排放;3.部分排放口未按照要求安装自动监控设施;4.已建成自动监控设施不能正常运行。 | 导致污染物超标排放,污染环境;未安装自动监控设施或自动监控设施运行不正常,不能提供实时连续的监测情况,不利于污染源监管。 | 《陕西省大气污染防治条例》 第三十六条、第十九条第二款;《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条 。 | 《陕西省大气污染防治条例》 第六十九条、 第六十七条第(一)、(二)项;《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条。 |
(责任编辑:郑易威)
上一篇:副省长牵头部署奋战四十天 陕西全力推进黄标车淘汰 |
下一篇:关中空气质量将转为轻至中度污染 |