类别 | 序号 | 指标要求 | 达标情况 |
基本 条件 |
1 | 完成省、市人民政府下达的污染物总量削减计划。 | 达标 |
2 | 三年内城市辖区内未发生重大、特大环境污染和生态破坏事故,制定环境突发事件应急预案并进行演练。 | 达标 | |
3 | 城市环境保护投资不低于城市国内生产总值的1.5%。 | 达标 | |
经济 社会 |
4 | 经济持续增长率高于全省平均增长水平。 | 达标 |
5 | 单位GDP能耗低于全省平均水平或近三年逐年下降。 | 达标 | |
单位GDP用水量低于全省平均水平或近三年逐年下降。 | 达标 | ||
万元GDP主要工业污染物排放强度低于全省平均水平或近三年逐年下降。 | 基本达标 | ||
环境 质量 |
6 | 空气质量全年优良天数大于全年天数的80%。 | 达标 |
SO2、NO2、PM10年日均值达到国家空气质量二级标准。 | 基本达标 | ||
7 | 集中式饮用水水源地水质达标率不低于96%。 | 达标 | |
8 | 城市水环境功能区和出境断面水质达到相应标准。 | 达标 | |
9 | 区域环境噪声平均值低于60dB(A)。 | 达标 | |
10 | 交通干线噪声平均值低于70dB(A)。 | 达标 | |
环境 建设 |
11 | 受保护地区面积不低于国土面积比例的5%(县、区暂不考核)。 | 达标 |
12 | 人均公共绿地面积不低于全省平均水平。 | 达标 | |
13 | 城镇污水集中处理率不低于70%。 | 达标 | |
14 | 重点工业企业污染物排放稳定达标率不低于90%。 | 达标 | |
工业企业排污申报登记执行率为100%。 | 达标 | ||
15 | 城市高污染燃料禁燃区覆盖率不低于50%或清洁能源使用率不低于50%。 | 达标 | |
16 | 城市集中供热普及率不低于60%。 | 达标 | |
17 | 机动车环保定期检测率不低于80%。 | 达标 | |
18 | 生活垃圾无害化处理率不低于80%。 | 达标 | |
19 | 工业固体废物处置利用率不低于70%。 | 达标 | |
20 | 危险废物依法安全处置。 | 达标 | |
环境 管理 |
21 | 环保目标责任制落实到位,环境指标已纳入当地目标责任考核范围,制订创建规划并分解实施,实行环境质量公告制度。 | 达标 |
22 | 建设项目全部坚持环境影响评价制度。 | 达标 | |
环保“三同时”执行率不低于90%。 | 达标 | ||
规划环评综合执行率不低于80%。 | 达标 | ||
23 | 国控、省控重点污染源全部安装自动监控装置。 | 达标 | |
自动监控装置和环境保护部门实现联网。 | 达标 | ||
24 | 环境保护能力建设达到国家标准化建设要求。 | 达标 | |
25 | 公众对城市环境保护的满意率不低于80%。 | 达标 | |
26 | 中小学全面普及环境教育。 | 达标 | |
27 | 城市环境卫生落实到位,城乡结合部及周边环境符合相关管理规定。 | 达标 | |
总评 | 达标 |
上一篇:我省41个重点生态功能区生态环境质量稳中向好 |
下一篇:陕西省2016年第三次污染物排放权竞买公告 |